I prezzi dell’Hotel Posta Pederoa
Ferie in Alta Badia e al Plan de Corones
È tempo di vivere un’esperienza memorabile all’Hotel Posta Pederoa, nei pressi del paradiso sciistico ed escursionistico Alta Badia. Lasciatevi conquistare da un’ospitalità che viene dal cuore e dai piaceri culinari fatti di creatività, tradizione e modernità con dettagli mediterranei. E poi, il servizio di alta qualità è il nostro fiore all’occhiello! Non vediamo l’ora di contribuire a rendere unico ogni istante che trascorrerete al Posta Pederoa!
Scoprite tutto quello che vi offrono i nostri servizi inclusi – buone vacanze!
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 89,50 € | 85,00 € | 82,29 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 103,50 € | - | 97,29 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 89,50 € | 85,00 € | 82,29 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 94,00 € | 89,25 € | 86,43 € |
23.12.2020-08.01.2021 | 114,00 € | - | - |
09.01.2021-05.02.2021 | 96,50 € | 91,75€ | 88,71 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 104,00 € | 98,75 € | 95,71 € |
05.03.2021-26.03.2021 | 94,00 € | 89,25 € | 86,43 € |
26.02.2021-06.04.2021 | 96,50 € | 91,75 € | 88,71 € |
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 72,50 € | 69,00 € | 66,71 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 77,50 € | 73,75 € | 71,29 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 91,50 € | - | 86,00 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 77,50 € | 73,75 € | 71,29 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 72,50 € | 69,00 € | 66,71 € |
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 79,50 € | 75,50€ | 73,14 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 98,50 € | - | 92,57 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 79,50 € | 75,50 € | 73,14 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 83,00 € | 78,85 € | 76,43 € |
23.12.2020-08.01.2021 | 102,00 € | - | - |
08.01.2021-05.02.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,74 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 92,00 € | 87,50 € | 84,57 € |
05.03.2021-26.03.2021 | 83,00 € | 78,75 € | 76,43 € |
26.03.2021-06.04.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 89,00 € | 84,50 € | 81,86 € |
23.12.2020-08.01.2021 | 109,00€ | - | - |
08.01.2021-05.02.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 99,00 € | 94,00 € | 91,14 € |
05.03.2021-26.03.2021 | 89,00 € | 84,50 € | 81,86 € |
26.03.2021-06.04.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 79,50 € | 75,50 € | 73,14 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 98,50 € | - | 92,57 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 79,50 € | 75,50 € | 73,14 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 89,00 € | 84,50 € | 81,86 € |
22.12.2020-08.01.2021 | 109,00€ | - | - |
08.01.2021-05.02.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 99,00 € | 94,00 € | 91,14 € |
06.03.2021-26.03.2021 | 89,00 € | 84,50 € | 81,86 € |
26.03.2021-06.04.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 79,50 € | 75,50 € | 73,14 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 98,50 € | - | 92,57 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 84,50 € | 80,25 € | 77,71 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 79,50 € | 75,50 € | 73,14 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 89,00 € | 84,50 € | 81,86 € |
22.12.2020-08.01.2021 | 109,00€ | - | - |
08.01.2021-05.02.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 99,00 € | 94,00 € | 91,14 € |
06.03.2021-26.03.2021 | 89,00 € | 84,50 € | 81,86 € |
26.03.2021-06.04.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 86,50 € | 82,25 € | 79,57 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 105,50 € | - | 99,14 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 86,50 € | 82,25 € | 79,57 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per Più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 98,00 € | 93,00€ | 90,14 € |
22.12.2020-08.01.2021 | 117,00€ | - | - |
08.01.2021-05.02.2021 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 107,00 € | 101,75 € | 98,43 € |
06.03.2021-26.03.2021 | 98,00 € | 93,00 € | 90,14 € |
26.03.2021-06.04.2021 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
Estate 2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
06.05.2021-26.06.2021 | 86,50 € | 82,25 € | 79,57 € |
27.06.2021-31.07.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
01.08.2021-22.08.2021 | 105,50 € | - | 99,14 € |
23.08.2021-05.09.2021 | 91,50 € | 87,00 € | 84,14 € |
06.09.2021-17.10.2021 | 86,50 € | 82,25 € | 79,57 € |
Inverno 2020/2021 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per Più di 7 giorni |
---|---|---|---|
19.11.2020-22.12.2020 | 98,00 € | 93,00€ | 90,14 € |
22.12.2020-08.01.2021 | 117,00€ | - | - |
08.01.2021-05.02.2021 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
05.02.2021-05.03.2021 | 107,00 € | 101,75 € | 98,43 € |
06.03.2021-26.03.2021 | 98,00 € | 93,00 € | 90,14 € |
26.03.2021-06.04.2021 | 99,50 € | 94,50 € | 91,57 € |
Riduzioni riservate ai bambini (letto aggiuntivo in camera dei genitori):
- da 0 a 2 anni: gratis
- da 2 a 10 anni: - 50%
- da 10 anni: - 30%
1 adulto + 1 bambino = camera singola con letto aggiuntivo
Scatti dalla Val Badia

































































