Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 119,00 € | 113,00 € | 109,43 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 125,00 € | 118,75 € | 115,00 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 140,00 € | - | 131,57 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 125,00 € | 118,75 € | 115,00 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 119,00 € | 113,00 € | 109,43 € |
I prezzi dell’Hotel Posta Pederoa
Ferie in Alta Badia e al Plan de Corones
È tempo di vivere un’esperienza memorabile all’Hotel Posta Pederoa, nei pressi del paradiso sciistico ed escursionistico Alta Badia. Lasciatevi conquistare da un’ospitalità che viene dal cuore e dai piaceri culinari fatti di creatività, tradizione e modernità con dettagli mediterranei. E poi, il servizio di alta qualità è il nostro fiore all’occhiello! Non vediamo l’ora di contribuire a rendere unico ogni istante che trascorrerete al Posta Pederoa!
Scoprite tutto quello che vi offrono i nostri servizi inclusi – buone vacanze!
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 123 € | 116,75 € | 113,14 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 148 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 134 € | 127,25 € | 123,29 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 123 € | 116,75 € | 113,14 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 105,00 € | 99,75 € | 96,57 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 122,00 € | - | 114,71 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 105,00 € | 99,57 € | 96,57 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 104 € | 98,75 € | 95,71 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 130 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 107 € | 101,75 € | 98,43 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 115 € | 109,25 € | 105,86 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 107 € | 101,75 € | 98,43 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 104 € | 98,75 € | 95,71 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 107 € | 101,75 € | 98,43 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 119,00 € | 113,00 € | 109,43 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 125,00 € | 118,75 € | 115,00 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 140,00 € | - | 131,57 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 125,00 € | 118,75 € | 115,00 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 119,00 € | 113,00 € | 109,43 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 123 € | 116,75 € | 113,14 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 148 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 134 € | 127,25 € | 123,29 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 123 € | 116,75 € | 113,14 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 94,00 € | 89,25 € | 86,43 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 116,00 € | - | 109,00 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 94,00 € | 89,25 € | 86,43 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 105,00 € | 99,75 € | 96,57 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 140,00 € | - | 131,57 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 105,00 € | 99,75 € | 96,57 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 98 € | 93 € | 90,14 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 124 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 102 € | 97 € | 93,86 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 110 € | 104,50 € | 101,14 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 102 € | 97 € | 93,86 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 98 € | 93 € | 90,14 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 102 € | 97 € | 93,86 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 98,50 € | 93,50 € | 90,57 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 148 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 134 € | 127,25 € | 123,29 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 123 € | 93,50 € | 90,57 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 126 € | 119,75 € | 115,86 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 94,00 € | 89,25 € | 86,43 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 116,00 € | - | 109,00 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 100,00 € | 95,00 € | 92,00 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 94,00 € | 89,25 € | 86,43 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 98 € | 93 € | 90,14 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 124 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 102 € | 97 € | 93,86 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 110 € | 104,50 € | 101,14 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 102 € | 97 € | 93,86 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 98 € | 93 € | 90,14 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 102 € | 97 € | 93,86 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 102,00 € | 97,00 € | 93,86 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 109,00 € | 103,50 € | 100,29 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 124,00 € | - | 116,57 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 109,00 € | 97,00 € | 100,29 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 102,00 € | 103,50 € | 93,86 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 133 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 111 € | 105,50 € | 102,14 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 119 € | 113 € | 109,43 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 111 € | 105,50 € | 102,14 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 111 € | 105,50 € | 102,14 € |
Estate 2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
18.05.2023-30.06.2023 | 102,00 € | 97,00 € | 93,86 € |
01.07.2023-28.07.2023 | 109,00 € | 103,50 € | 100,29 € |
29.07.2023-25.08.2023 | 124,00 € | - | 116,57 € |
26.08.2023-01.09.2023 | 109,00 € | 97,00 € | 100,29 € |
02.09.2023-07.10.2023 | 102,00 € | 103,50 € | 93,86 € |
Inverno 2022/2023 | Prezzo al giorno | Dai 4 giorni | Per più di 7 giorni |
---|---|---|---|
26.11.2022-23.12.2022 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
24.12.2022-07.01.2023 | 133 € | - | - |
08.01.2023-04.02.2023 | 111 € | 105,50 € | 102,14 € |
05.02.2023-03.03.2023 | 119 € | 113 € | 109,43 € |
04.03.2023-11.03.2023 | 111 € | 105,50 € | 102,14 € |
12.03.2023-31.03.2023 | 108 € | 102,50 € | 99,43 € |
01.04.2023-11.04.2023 | 111 € | 105,50 € | 102,14 € |
Riduzioni riservate ai bambini (letto aggiuntivo in camera dei genitori):
- da 0 a 2 anni: gratis
- da 2 a 10 anni: - 50%
- da 10 anni: - 30%
1 adulto + 1 bambino = camera singola con letto aggiuntivo
Scatti dalla Val Badia

































































